欢迎进入邯郸开发区鑫瑞德机电设备有限公司官方网站

库存展示 | 联系我们

 
您当前的位置:首页 > 高级搜索
品牌: 新型号: 内径: 厚度:
类型: 旧型号: 外径: (不设置为不限)
系统搜索到约有2950项符合的查询结果
轴承名称 新型号 旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
轴承型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
FAG K 9×12×10 轴承 K 9×12×10 K 091210(39241/9) 9 12 10 K 9×12×10 FAG 滚针轴承
FAG K 8×11×10 轴承 K 8×11×10 K 081110(39241/8) 8 11 10 K 8×11×10 FAG 滚针轴承
FAG K 7×10×10 轴承 K 7×10×10 K 071010(39241/7) 7 10 10 K 7×10×10 FAG 滚针轴承
FAG K 6×9×10 轴承 K 6×9×10 K 060910(39241/6) 6 9 10 K 6×9×10 FAG 滚针轴承
FAG K 5×8×10 轴承 K 5×8×10 K 050810(39241/5) 5 8 10 K 5×8×10 FAG 滚针轴承
FAG K 42×47×13 轴承 K 42×47×13 K 424713(29241/42) 42 47 13 K 42×47×13 FAG 滚针轴承
FAG K 40×45×13 轴承 K 40×45×13 K 404513(29241/40) 40 45 13 K 40×45×13 FAG 滚针轴承
FAG K 35×40×13 轴承 K 35×40×13 K 354013(29241/35) 35 40 13 K 35×40×13 FAG 滚针轴承
FAG K 32×37×13 轴承 K 32×37×13 K 323713(29241/32) 32 37 13 K 32×37×13 FAG 滚针轴承
FAG K 30×35×13 轴承 K 30×35×13 K 303513(29241/30) 30 35 13 K 30×35×13 FAG 滚针轴承
FAG K 28×33×13 轴承 K 28×33×13 K 283313(29241/28) 28 33 13 K 28×33×13 FAG 滚针轴承
FAG K 25×29×10 轴承 K 25×29×10 K 252910(29241/25) 25 29 10 K 25×29×10 FAG 滚针轴承
 2950   首页 上一页 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 下一页 尾页